Organism Kingdom Group #chr #plsm Code
Acinetobacter_sp_ADP1 B Proteobacteria 1 0 11
Aeropyrum_pernix A Crenarchaeota 1 0 11
Agrobacterium_tumefaciens_C58_Cereon B Proteobacteria 2 2 11
Agrobacterium_tumefaciens_C58_UWash B Proteobacteria 2 2 11
Anabaena_variabilis_ATCC_29413 B Cyanobacteria 1 3 11
Anaeromyxobacter_dehalogenans_2CP-C B Proteobacteria 1 0 11
Anaplasma_marginale_St_Maries B Proteobacteria 1 0 11
Anaplasma_phagocytophilum_HZ B Proteobacteria 1 0 11
Aquifex_aeolicus B Aquificae 1 1 11
Archaeoglobus_fulgidus A Euryarchaeota 1 0 11
Aster_yellows_witches-broom_phytoplasma_AYWB B Firmicutes 1 4 11
Azoarcus_sp_EbN1 B Proteobacteria 1 2 11
Bacillus_anthracis_Ames B Firmicutes 1 0 11
Bacillus_anthracis_Ames_0581 B Firmicutes 1 2 11
Bacillus_anthracis_str_Sterne B Firmicutes 1 0 11
Bacillus_cereus_ATCC14579 B Firmicutes 1 1 11
Bacillus_cereus_ATCC_10987 B Firmicutes 1 1 11
Bacillus_cereus_ZK B Firmicutes 1 5 11
Bacillus_clausii_KSM-K16 B Firmicutes 1 0 11
Bacillus_halodurans B Firmicutes 1 0 11
Bacillus_licheniformis_ATCC_14580 B Firmicutes 1 0 11
Bacillus_licheniformis_DSM_13 B Firmicutes 1 0 11
Bacillus_subtilis B Firmicutes 1 0 11
Bacillus_thuringiensis_konkukian B Firmicutes 1 1 11
Bacteroides_fragilis_NCTC_9434 B Bacteroidetes 1 1 11
Bacteroides_fragilis_YCH46 B Bacteroidetes 1 1 11
Bacteroides_thetaiotaomicron_VPI-5482 B Bacteroidetes 1 1 11
Bartonella_henselae_Houston-1 B Proteobacteria 1 0 11
Bartonella_quintana_Toulouse B Proteobacteria 1 0 11
Bdellovibrio_bacteriovorus B Proteobacteria 1 0 11
Bifidobacterium_longum B Actinobacteria 1 1 11
Bordetella_bronchiseptica B Proteobacteria 1 0 11
Bordetella_parapertussis B Proteobacteria 1 0 11
Bordetella_pertussis B Proteobacteria 1 0 11
Borrelia_burgdorferi B Spirochaetes 1 21 11
Borrelia_garinii_PBi B Spirochaetes 1 2 11
Bradyrhizobium_japonicum B Proteobacteria 1 0 11
Brucella_abortus_9-941 B Proteobacteria 2 0 11
Brucella_melitensis B Proteobacteria 2 0 11
Brucella_melitensis_biovar_Abortus B Proteobacteria 2 0 11
Brucella_suis_1330 B Proteobacteria 2 0 11
Buchnera_aphidicola B Proteobacteria 1 0 11
Buchnera_aphidicola_Sg B Proteobacteria 1 0 11
Buchnera_sp B Proteobacteria 1 2 11
Burkholderia_383 B Proteobacteria 3 0 11
Burkholderia_mallei_ATCC_23344 B Proteobacteria 2 0 11
Burkholderia_pseudomallei_1710b B Proteobacteria 2 0 11
Burkholderia_pseudomallei_K96243 B Proteobacteria 2 0 11
Burkholderia_thailandensis_E264 B Proteobacteria 2 0 11
Campylobacter_jejuni B Proteobacteria 1 0 11
Campylobacter_jejuni_RM1221 B Proteobacteria 1 0 11
Candidatus_Blochmannia_floridanus B Proteobacteria 1 0 11
Candidatus_Blochmannia_pennsylvanicus_BPEN B Proteobacteria 1 0 11
Candidatus_Pelagibacter_ubique_HTCC1062 B Proteobacteria 1 0 11
Carboxydothermus_hydrogenoformans_Z-2901 B Firmicutes 1 0 11
Caulobacter_crescentus B Proteobacteria 1 0 11
Chlamydia_muridarum B Chlamydiae 1 1 11
Chlamydia_trachomatis B Chlamydiae 1 0 11
Chlamydia_trachomatis_A_HAR-13 B Chlamydiae 1 1 11
Chlamydophila_abortus_S26_3 B Chlamydiae 1 0 11
Chlamydophila_caviae B Chlamydiae 1 1 11
Chlamydophila_pneumoniae_AR39 B Chlamydiae 1 0 11
Chlamydophila_pneumoniae_CWL029 B Chlamydiae 1 0 11
Chlamydophila_pneumoniae_J138 B Chlamydiae 1 0 11
Chlamydophila_pneumoniae_TW_183 B Chlamydiae 1 0 11
Chlorobium_chlorochromatii_CaD3 B Chlorobi 1 0 11
Chlorobium_tepidum_TLS B Chlorobi 1 0 11
Chromobacterium_violaceum B Proteobacteria 1 0 11
Clostridium_acetobutylicum B Firmicutes 1 1 11
Clostridium_perfringens B Firmicutes 1 1 11
Clostridium_tetani_E88 B Firmicutes 1 1 11
Colwellia_psychrerythraea_34H B Proteobacteria 1 0 11
Corynebacterium_diphtheriae B Actinobacteria 1 0 11
Corynebacterium_efficiens_YS-314 B Actinobacteria 1 0 11
Corynebacterium_glutamicum_ATCC_13032_Bielefeld B Actinobacteria 1 0 11
Corynebacterium_glutamicum_ATCC_13032_Kitasato B Actinobacteria 1 0 11
Corynebacterium_jeikeium_K411 B Actinobacteria 1 1 11
Coxiella_burnetii B Proteobacteria 1 1 11
Cyanobacteria_bacterium_Yellowstone_A-Prime B Proteobacteria 1 0 11
Cyanobacteria_bacterium_Yellowstone_B-Prime B Proteobacteria 1 0 11
Dechloromonas_aromatica_RCB B Proteobacteria 1 0 11
Dehalococcoides_CBDB1 B Chloroflexi 1 0 11
Dehalococcoides_ethenogenes_195 B Chloroflexi 1 0 11
Deinococcus_radiodurans B Chloroflexi 2 2 11
Desulfotalea_psychrophila_LSv54 B Proteobacteria 1 2 11
Desulfovibrio_desulfuricans_G20 B Proteobacteria 1 0 11
Desulfovibrio_vulgaris_Hildenborough B Proteobacteria 2 0 11
Ehrlichia_canis_Jake B Proteobacteria 1 0 11
Ehrlichia_chaffeensis_Arkansas B Proteobacteria 1 0 11
Ehrlichia_ruminantium_Gardel B Proteobacteria 1 0 11
Ehrlichia_ruminantium_Welgevonden B Proteobacteria 1 0 11
Ehrlichia_ruminantium_str._Welgevonden B Proteobacteria 1 0 11
Enterococcus_faecalis_V583 B Firmicutes 1 3 11
Erwinia_carotovora_atroseptica_SCRI1043 B Proteobacteria 1 0 11
Erythrobacter_litoralis_HTCC2594 B Proteobacteria 1 0 11
Escherichia_coli_CFT073 B Proteobacteria 1 0 11
Escherichia_coli_K12 B Proteobacteria 1 0 11
Escherichia_coli_O157H7 B Proteobacteria 1 2 11
Escherichia_coli_O157H7_EDL933 B Proteobacteria 1 0 11
Francisella_tularensis_tularensis B Proteobacteria 1 0 11
Frankia_CcI3 B Actinobacteria 1 0 11
Fusobacterium_nucleatum B Fusobacteria 1 0 11
Geobacillus_kaustophilus_HTA426 B Firmicutes 1 1 11
Geobacter_metallireducens_GS-15 B Proteobacteria 1 1 11
Geobacter_sulfurreducens B Proteobacteria 1 0 11
Gloeobacter_violaceus B Cyanobacteria 1 0 11
Gluconobacter_oxydans_621H B Proteobacteria 1 5 11
Haemophilus_ducreyi_35000HP B Proteobacteria 1 0 11
Haemophilus_influenzae B Proteobacteria 1 0 11
Haemophilus_influenzae_86_028NP B Proteobacteria 1 0 11
Hahella_chejuensis_KCTC_2396 B Proteobacteria 1 0 11
Haloarcula_marismortui_ATCC_43049 A Euryarchaeota 2 7 11
Halobacterium_sp A Euryarchaeota 1 2 11
Helicobacter_hepaticus B Proteobacteria 1 0 11
Helicobacter_pylori_26695 B Proteobacteria 1 0 11
Helicobacter_pylori_J99 B Proteobacteria 1 0 11
Idiomarina_loihiensis_L2TR B Proteobacteria 1 0 11
Jannaschia_CCS1 B Proteobacteria 1 1 11
Lactobacillus_acidophilus_NCFM B Firmicutes 1 0 11
Lactobacillus_johnsonii_NCC_533 B Firmicutes 1 0 11
Lactobacillus_plantarum B Firmicutes 1 3 11
Lactobacillus_sakei_23K B Firmicutes 1 0 11
Lactococcus_lactis B Firmicutes 1 0 11
Legionella_pneumophila_Lens B Proteobacteria 1 1 11
Legionella_pneumophila_Paris B Proteobacteria 1 1 11
Legionella_pneumophila_Philadelphia_1 B Proteobacteria 1 0 11
Leifsonia_xyli_xyli_CTCB0 B Actinobacteria 1 0 11
Leptospira_interrogans_serovar_Copenhageni B Spirochaetes 2 0 11
Leptospira_interrogans_serovar_Lai B Spirochaetes 2 0 11
Listeria_innocua B Firmicutes 1 1 11
Listeria_monocytogenes B Firmicutes 1 0 11
Listeria_monocytogenes_4b_F2365 B Firmicutes 1 0 11
Magnetospirillum_magneticum_AMB-1 B Proteobacteria 1 0 11
Mannheimia_succiniciproducens_MBEL55E B Proteobacteria 1 0 11
Mesoplasma_florum_L1 B Firmicutes 1 0 4
Mesorhizobium_loti B Proteobacteria 1 2 11
Methanobacterium_thermoautotrophicum A Euryarchaeota 1 0 11
Methanococcus_jannaschii A Euryarchaeota 3 0 11
Methanococcus_maripaludis_S2 A Euryarchaeota 1 0 11
Methanopyrus_kandleri A Euryarchaeota 1 0 11
Methanosarcina_acetivorans A Euryarchaeota 1 0 11
Methanosarcina_barkeri_fusaro A Euryarchaeota 1 1 11
Methanosarcina_mazei A Euryarchaeota 1 0 11
Methanosphaera_stadtmanae A Euryarchaeota 1 0 11
Methanospirillum_hungatei_JF-1 A Euryarchaeota 1 0 11
Methylococcus_capsulatus_Bath B Proteobacteria 1 0 11
Moorella_thermoacetica_ATCC_39073 B Firmicutes 1 0 11
Mycobacterium_avium_paratuberculosis B Actinobacteria 1 0 11
Mycobacterium_bovis B Actinobacteria 1 0 11
Mycobacterium_leprae B Actinobacteria 1 0 11
Mycobacterium_tuberculosis_CDC1551 B Actinobacteria 1 0 11
Mycobacterium_tuberculosis_H37Rv B Actinobacteria 1 0 11
Mycoplasma_capricolum_ATCC_27343 B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_gallisepticum B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_genitalium B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_hyopneumoniae_232 B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_hyopneumoniae_7448 B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_hyopneumoniae_J B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_mobile_163K B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_mycoides B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_penetrans B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_pneumoniae B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_pulmonis B Firmicutes 1 0 4
Mycoplasma_synoviae_53 B Firmicutes 1 0 4
Myxococcus_xanthus_DK_1622 B Proteobacteria 1 0 11
Nanoarchaeum_equitans A Nanoarchaeota 1 0 11
Natronomonas_pharaonis A Euryarchaeota 1 2 11
Neisseria_gonorrhoeae_FA_1090 B Proteobacteria 1 0 11
Neisseria_meningitidis_MC58 B Proteobacteria 1 0 11
Neisseria_meningitidis_Z2491 B Proteobacteria 1 0 11
Neorickettsia_sennetsu_Miyayama B Proteobacteria 1 0 11
Nitrobacter_winogradskyi_Nb-255 B Proteobacteria 1 0 11
Nitrosococcus_oceani_ATCC_19707 B Proteobacteria 1 1 11
Nitrosomonas_europaea B Proteobacteria 1 0 11
Nitrosospira_multiformis_ATCC_25196 B Proteobacteria 1 3 11
Nocardia_farcinica_IFM10152 B Actinobacteria 1 2 11
Nostoc_sp B Cyanobacteria 1 6 11
Novosphingobium_aromaticivorans_DSM_12444 B Proteobacteria 1 0 11
Oceanobacillus_iheyensis B Firmicutes 1 0 11
Onion_yellows_phytoplasma B Firmicutes 1 0 11
Parachlamydia_sp_UWE25 B Chlamydiae 1 0 11
Pasteurella_multocida B Proteobacteria 1 0 11
Pelobacter_carbinolicus B Proteobacteria 1 0 11
Pelodictyon_luteolum_DSM_273 B Chlorobi 1 0 11
Photobacterium_profundum_SS9 B Proteobacteria 2 1 11
Photorhabdus_luminescens B Proteobacteria 1 0 11
Picrophilus_torridus_DSM_9790 A Euryarchaeota 1 0 11
Pirellula_sp B Planctomycetes 1 0 11
Porphyromonas_gingivalis_W83</