![]() |
| 12 Complete Microbial Genomes selected: [A] - 2, [B] - 10 | FAQ | Help |
|
|
| Show by species name starting with: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All |
|
|
| Organism | Kingdom | Group | #chr | #plsm | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Acinetobacter_sp_ADP1 | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Aeropyrum_pernix | A | Crenarchaeota | 1 | 0 | 11 |
| Agrobacterium_tumefaciens_C58_Cereon | B | Proteobacteria | 2 | 2 | 11 |
| Agrobacterium_tumefaciens_C58_UWash | B | Proteobacteria | 2 | 2 | 11 |
| Anabaena_variabilis_ATCC_29413 | B | Cyanobacteria | 1 | 3 | 11 |
| Anaeromyxobacter_dehalogenans_2CP-C | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Anaplasma_marginale_St_Maries | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Anaplasma_phagocytophilum_HZ | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Aquifex_aeolicus | B | Aquificae | 1 | 1 | 11 |
| Archaeoglobus_fulgidus | A | Euryarchaeota | 1 | 0 | 11 |
| Aster_yellows_witches-broom_phytoplasma_AYWB | B | Firmicutes | 1 | 4 | 11 |
| Azoarcus_sp_EbN1 | B | Proteobacteria | 1 | 2 | 11 |
| 11/30/06, beta 0.1 | Help | History | Give us | To-do | FAQ |
| ©2006 GeneMark |